DOLAR

39,3759$% 0.03

EURO

45,5859% 0.1

STERLİN

53,4963£% 0.13

GRAM ALTIN

4.288,03%0,09

ONS

3.388,71%0,11

BİST100

9.370,29%0,22

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,80 -0,50 10:15:42
AGHOL 246,80 -1,04 10:15:53
AGROT 7,09 0,14 10:15:58
AHGAZ 27,40 -0,44 10:15:03
AKBNK 59,90 0,00 10:15:56
AKSA 9,27 0,76 10:15:42
AKSEN 33,50 -0,12 10:15:52
ALARK 77,90 0,13 10:15:52
ALFAS 41,12 0,00 10:15:42
ALTNY 84,80 -1,74 10:15:51
ANHYT 73,65 -1,21 10:15:17
ANSGR 85,75 -0,64 10:15:43
ARCLK 111,90 -0,36 10:15:13
ARDYZ 26,36 1,78 10:15:55
ASELS 138,90 0,00 10:15:56
ASTOR 91,65 0,33 10:15:50
AVPGY 57,55 0,00 10:15:47
BERA 14,01 0,07 10:15:53
BIMAS 503,00 1,31 10:15:56
BRSAN 317,25 0,32 10:15:29
BRYAT 1.770,00 0,91 10:15:21
BSOKE 15,83 -0,57 10:15:09
BTCIM 5,05 0,40 10:14:35
CANTE 1,51 0,67 10:15:50
CCOLA 48,52 0,04 10:15:46
CIMSA 45,88 -0,74 10:15:57
CLEBI 1.698,00 -0,70 10:15:57
CWENE 14,14 0,21 10:15:47
DOAS 172,60 0,06 10:15:55
DOHOL 14,64 0,00 10:15:17
ECILC 42,96 0,14 10:15:21
EFORC 108,40 -1,09 10:15:52
EGEEN 7.867,50 0,25 10:15:38
EKGYO 15,31 0,46 10:15:52
ENERY 6,12 0,33 10:15:29
ENJSA 54,55 -0,18 10:15:31
ENKAI 63,30 1,61 10:15:57
EREGL 25,94 0,15 10:15:54
EUPWR 25,18 0,96 10:15:52
FROTO 83,55 0,42 10:15:54
GARAN 116,80 -0,51 10:15:45
GESAN 40,26 0,10 10:15:42
GOLTS 326,00 0,23 10:15:49
GRTHO 349,00 1,16 10:15:56
GSRAY 1,66 -0,60 10:15:48
GUBRF 228,10 -0,65 10:15:58
HALKB 20,10 -0,40 10:15:47
HEKTS 3,00 0,33 10:15:02
IEYHO 14,46 2,19 10:15:46
ISCTR 11,51 -0,17 10:15:49
ISMEN 35,46 -0,39 10:15:38
KARSN 9,42 0,11 10:15:11
KCAER 12,98 -0,15 10:15:29
KCHOL 147,00 0,27 10:15:48
KONTR 22,86 0,97 10:15:49
KONYA 4.987,50 -0,25 10:14:05
KOZAA 88,95 1,48 10:15:55
KOZAL 24,04 1,18 10:15:53
KRDMD 22,56 1,90 10:15:57
KTLEV 7,17 -0,69 10:15:44
LMKDC 26,34 -0,08 10:15:57
MAGEN 32,92 0,06 10:15:56
MAVI 35,94 0,17 10:15:50
MGROS 475,50 0,32 10:15:53
MIATK 30,58 0,20 10:15:56
MPARK 330,00 -0,75 10:15:18
OBAMS 48,50 -2,65 10:15:52
ODAS 4,84 1,26 10:15:45
OTKAR 378,25 -0,20 10:14:59
OYAKC 21,18 -0,28 10:15:56
PASEU 74,55 -1,13 10:15:50
PETKM 16,20 0,12 10:15:46
PGSUS 241,40 -0,66 10:15:56
RALYH 98,60 -1,99 10:15:54
REEDR 9,93 -0,10 10:15:40
RYGYO 16,17 1,83 10:15:57
SAHOL 82,15 -0,73 10:15:47
SASA 3,09 -0,32 10:15:54
SELEC 81,80 1,61 10:15:24
SISE 32,80 0,12 10:15:51
SKBNK 4,84 1,89 10:15:01
SMRTG 27,02 0,90 10:15:38
SOKM 32,92 0,24 10:15:26
TABGD 170,10 -0,35 10:15:38
TAVHL 240,90 -0,66 10:15:52
TCELL 93,15 0,54 10:15:57
THYAO 263,50 -0,66 10:15:55
TKFEN 122,30 -0,65 10:15:57
TOASO 187,30 1,57 10:15:57
TSKB 11,20 -0,27 10:15:20
TTKOM 57,85 0,17 10:15:51
TTRAK 577,50 -0,09 10:15:29
TUPRS 131,40 1,23 10:15:55
TURSG 7,98 0,38 10:15:38
ULKER 109,20 -0,64 10:15:43
VAKBN 23,70 -0,17 10:15:33
VESTL 33,26 0,24 10:15:51
YEOTK 39,72 4,80 10:15:57
YKBNK 27,84 -0,14 10:15:49
ZOREN 2,95 0,00 10:15:47
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,80 -0,50 10:15:42
AGHOL 246,80 -1,04 10:15:53
AGROT 7,09 0,14 10:15:58
AHGAZ 27,40 -0,44 10:15:03
AKBNK 59,90 0,00 10:15:56
AKSA 9,27 0,76 10:15:42
AKSEN 33,50 -0,12 10:15:52
ALARK 77,90 0,13 10:15:52
ALFAS 41,12 0,00 10:15:42
ALTNY 84,80 -1,74 10:15:51
ANHYT 73,65 -1,21 10:15:17
ANSGR 85,75 -0,64 10:15:43
ARCLK 111,90 -0,36 10:15:13
ARDYZ 26,36 1,78 10:15:55
ASELS 138,90 0,00 10:15:56
ASTOR 91,65 0,33 10:15:50
AVPGY 57,55 0,00 10:15:47
BERA 14,01 0,07 10:15:53
BIMAS 503,00 1,31 10:15:56
BRSAN 317,25 0,32 10:15:29
BRYAT 1.770,00 0,91 10:15:21
BSOKE 15,83 -0,57 10:15:09
BTCIM 5,05 0,40 10:14:35
CANTE 1,51 0,67 10:15:50
CCOLA 48,52 0,04 10:15:46
CIMSA 45,88 -0,74 10:15:57
CLEBI 1.698,00 -0,70 10:15:57
CWENE 14,14 0,21 10:15:47
DOAS 172,60 0,06 10:15:55
DOHOL 14,64 0,00 10:15:17
ECILC 42,96 0,14 10:15:21
EFORC 108,40 -1,09 10:15:52
EGEEN 7.867,50 0,25 10:15:38
EKGYO 15,31 0,46 10:15:52
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,12 0,33 10:15:29
ENJSA 54,55 -0,18 10:15:31
ENKAI 63,30 1,61 10:15:57
EREGL 25,94 0,15 10:15:54
EUPWR 25,18 0,96 10:15:52
FROTO 83,55 0,42 10:15:54
GARAN 116,80 -0,51 10:15:45
GESAN 40,26 0,10 10:15:42
GOLTS 326,00 0,23 10:15:49
GRTHO 349,00 1,16 10:15:56
GSRAY 1,66 -0,60 10:15:48
GUBRF 228,10 -0,65 10:15:58
HALKB 20,10 -0,40 10:15:47
HEKTS 3,00 0,33 10:15:02
IEYHO 14,46 2,19 10:15:46
ISCTR 11,51 -0,17 10:15:49
ISMEN 35,46 -0,39 10:15:38
KARSN 9,42 0,11 10:15:11
KCAER 12,98 -0,15 10:15:29
KCHOL 147,00 0,27 10:15:48
KONTR 22,86 0,97 10:15:49
KONYA 4.987,50 -0,25 10:14:05
KOZAA 88,95 1,48 10:15:55
KOZAL 24,04 1,18 10:15:53
KRDMD 22,56 1,90 10:15:57
KTLEV 7,17 -0,69 10:15:44
LMKDC 26,34 -0,08 10:15:57
MAGEN 32,92 0,06 10:15:56
MAVI 35,94 0,17 10:15:50
MGROS 475,50 0,32 10:15:53
MIATK 30,58 0,20 10:15:56
MPARK 330,00 -0,75 10:15:18
OBAMS 48,50 -2,65 10:15:52
ODAS 4,84 1,26 10:15:45
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 378,25 -0,20 10:14:59
OYAKC 21,18 -0,28 10:15:56
PASEU 74,55 -1,13 10:15:50
PETKM 16,20 0,12 10:15:46
PGSUS 241,40 -0,66 10:15:56
RALYH 98,60 -1,99 10:15:54
REEDR 9,93 -0,10 10:15:40
RYGYO 16,17 1,83 10:15:57
SAHOL 82,15 -0,73 10:15:47
SASA 3,09 -0,32 10:15:54
SELEC 81,80 1,61 10:15:24
SISE 32,80 0,12 10:15:51
SKBNK 4,84 1,89 10:15:01
SMRTG 27,02 0,90 10:15:38
SOKM 32,92 0,24 10:15:26
TABGD 170,10 -0,35 10:15:38
TAVHL 240,90 -0,66 10:15:52
TCELL 93,15 0,54 10:15:57
THYAO 263,50 -0,66 10:15:55
TKFEN 122,30 -0,65 10:15:57
TOASO 187,30 1,57 10:15:57
TSKB 11,20 -0,27 10:15:20
TTKOM 57,85 0,17 10:15:51
TTRAK 577,50 -0,09 10:15:29
TUPRS 131,40 1,23 10:15:55
TURSG 7,98 0,38 10:15:38
ULKER 109,20 -0,64 10:15:43
VAKBN 23,70 -0,17 10:15:33
VESTL 33,26 0,24 10:15:51
YEOTK 39,72 4,80 10:15:57
YKBNK 27,84 -0,14 10:15:49
ZOREN 2,95 0,00 10:15:47