DOLAR

39,3852$% 0.06

EURO

45,6460% 0.22

STERLİN

53,5271£% 0.18

GRAM ALTIN

4.300,37%0,38

ONS

3.393,37%0,25

BİST100

9.402,77%0,56

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 136,40 -2,92 14:38:59
AGHOL 246,80 -1,04 14:38:39
AGROT 7,04 -0,56 14:38:51
AHGAZ 28,66 4,14 14:38:54
AKBNK 60,15 0,42 14:38:58
AKSA 9,23 0,33 14:38:42
AKSEN 33,72 0,54 14:38:46
ALARK 77,90 0,13 14:38:21
ALFAS 40,88 -0,58 14:39:02
ALTNY 93,75 8,63 14:38:56
ANHYT 72,95 -2,15 14:38:54
ANSGR 83,10 -3,71 14:38:51
ARCLK 111,20 -0,98 14:38:49
ARDYZ 26,14 0,93 14:39:00
ASELS 143,40 3,24 14:39:00
ASTOR 92,40 1,15 14:38:51
AVPGY 58,20 1,13 14:35:53
BERA 13,91 -0,64 14:38:53
BIMAS 506,50 2,01 14:38:38
BRSAN 315,00 -0,40 14:34:06
BRYAT 1.741,00 -0,74 14:36:18
BSOKE 15,63 -1,82 14:38:37
BTCIM 5,11 1,59 14:39:01
CANTE 1,51 0,67 14:37:42
CCOLA 48,40 -0,21 14:38:39
CIMSA 45,72 -1,08 14:38:49
CLEBI 1.661,00 -2,87 14:38:43
CWENE 14,04 -0,50 14:38:49
DOAS 171,10 -0,81 14:38:54
DOHOL 14,49 -1,02 14:38:42
ECILC 43,14 0,56 14:38:40
EFORC 109,70 0,09 14:38:39
EGEEN 7.810,00 -0,48 14:38:46
EKGYO 15,20 -0,26 14:38:49
ENERY 6,24 2,30 14:38:44
ENJSA 54,30 -0,64 14:38:44
ENKAI 63,40 1,77 14:39:01
EREGL 26,18 1,08 14:38:59
EUPWR 25,00 0,24 14:38:23
FROTO 83,40 0,24 14:38:52
GARAN 117,60 0,17 14:38:56
GESAN 39,88 -0,85 14:38:59
GOLTS 322,00 -1,00 14:38:20
GRTHO 362,25 5,00 14:38:15
GSRAY 1,66 -0,60 14:38:59
GUBRF 227,60 -0,87 14:38:59
HALKB 20,50 1,59 14:38:49
HEKTS 2,99 0,00 14:38:22
IEYHO 13,96 -1,34 14:38:59
ISCTR 11,56 0,26 14:38:49
ISMEN 35,46 -0,39 14:38:50
KARSN 9,35 -0,64 14:38:19
KCAER 13,05 0,38 14:37:30
KCHOL 146,90 0,20 14:38:59
KONTR 22,68 0,18 14:38:32
KONYA 4.965,00 -0,70 14:38:36
KOZAA 87,35 -0,34 14:38:06
KOZAL 24,00 1,01 14:38:13
KRDMD 22,52 1,72 14:38:16
KTLEV 7,08 -1,94 14:38:59
LMKDC 26,20 -0,61 14:38:37
MAGEN 32,90 0,00 14:37:42
MAVI 35,90 0,06 14:38:49
MGROS 476,25 0,47 14:38:52
MIATK 30,38 -0,46 14:38:44
MPARK 328,50 -1,20 14:37:51
OBAMS 48,76 -2,13 14:38:44
ODAS 4,80 0,42 14:38:20
OTKAR 386,50 1,98 14:38:38
OYAKC 21,24 0,00 14:38:55
PASEU 76,10 0,93 14:38:58
PETKM 16,22 0,25 14:38:38
PGSUS 239,80 -1,32 14:39:01
RALYH 97,55 -3,03 14:37:24
REEDR 9,85 -0,91 14:38:37
RYGYO 16,04 1,01 14:38:56
SAHOL 81,70 -1,27 14:38:59
SASA 3,08 -0,65 14:39:01
SELEC 81,40 1,12 14:38:36
SISE 32,84 0,24 14:38:58
SKBNK 4,80 1,05 14:37:31
SMRTG 26,82 0,15 14:35:36
SOKM 33,30 1,40 14:38:42
TABGD 170,00 -0,41 14:38:44
TAVHL 235,30 -2,97 14:38:58
TCELL 91,95 -0,76 14:38:43
THYAO 263,50 -0,66 14:39:02
TKFEN 124,70 1,30 14:38:47
TOASO 185,40 0,54 14:39:01
TSKB 11,11 -1,07 14:38:46
TTKOM 57,45 -0,52 14:38:39
TTRAK 576,00 -0,35 14:38:46
TUPRS 135,40 4,31 14:38:55
TURSG 7,90 -0,63 14:35:04
ULKER 109,20 -0,64 14:38:24
VAKBN 24,04 1,26 14:38:59
VESTL 33,06 -0,36 14:38:20
YEOTK 38,74 2,22 14:38:31
YKBNK 27,92 0,14 14:39:01
ZOREN 2,94 -0,34 14:38:50
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 136,40 -2,92 14:38:59
AGHOL 246,80 -1,04 14:38:39
AGROT 7,04 -0,56 14:38:51
AHGAZ 28,66 4,14 14:38:54
AKBNK 60,15 0,42 14:38:58
AKSA 9,23 0,33 14:38:42
AKSEN 33,72 0,54 14:38:46
ALARK 77,90 0,13 14:38:21
ALFAS 40,88 -0,58 14:39:02
ALTNY 93,75 8,63 14:38:56
ANHYT 72,95 -2,15 14:38:54
ANSGR 83,10 -3,71 14:38:51
ARCLK 111,20 -0,98 14:38:49
ARDYZ 26,14 0,93 14:39:00
ASELS 143,40 3,24 14:39:00
ASTOR 92,40 1,15 14:38:51
AVPGY 58,20 1,13 14:35:53
BERA 13,91 -0,64 14:38:53
BIMAS 506,50 2,01 14:38:38
BRSAN 315,00 -0,40 14:34:06
BRYAT 1.741,00 -0,74 14:36:18
BSOKE 15,63 -1,82 14:38:37
BTCIM 5,11 1,59 14:39:01
CANTE 1,51 0,67 14:37:42
CCOLA 48,40 -0,21 14:38:39
CIMSA 45,72 -1,08 14:38:49
CLEBI 1.661,00 -2,87 14:38:43
CWENE 14,04 -0,50 14:38:49
DOAS 171,10 -0,81 14:38:54
DOHOL 14,49 -1,02 14:38:42
ECILC 43,14 0,56 14:38:40
EFORC 109,70 0,09 14:38:39
EGEEN 7.810,00 -0,48 14:38:46
EKGYO 15,20 -0,26 14:38:49
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,24 2,30 14:38:44
ENJSA 54,30 -0,64 14:38:44
ENKAI 63,40 1,77 14:39:01
EREGL 26,18 1,08 14:38:59
EUPWR 25,00 0,24 14:38:23
FROTO 83,40 0,24 14:38:52
GARAN 117,60 0,17 14:38:56
GESAN 39,88 -0,85 14:38:59
GOLTS 322,00 -1,00 14:38:20
GRTHO 362,25 5,00 14:38:15
GSRAY 1,66 -0,60 14:38:59
GUBRF 227,60 -0,87 14:38:59
HALKB 20,50 1,59 14:38:49
HEKTS 2,99 0,00 14:38:22
IEYHO 13,96 -1,34 14:38:59
ISCTR 11,56 0,26 14:38:49
ISMEN 35,46 -0,39 14:38:50
KARSN 9,35 -0,64 14:38:19
KCAER 13,05 0,38 14:37:30
KCHOL 146,90 0,20 14:38:59
KONTR 22,68 0,18 14:38:32
KONYA 4.965,00 -0,70 14:38:36
KOZAA 87,35 -0,34 14:38:06
KOZAL 24,00 1,01 14:38:13
KRDMD 22,52 1,72 14:38:16
KTLEV 7,08 -1,94 14:38:59
LMKDC 26,20 -0,61 14:38:37
MAGEN 32,90 0,00 14:37:42
MAVI 35,90 0,06 14:38:49
MGROS 476,25 0,47 14:38:52
MIATK 30,38 -0,46 14:38:44
MPARK 328,50 -1,20 14:37:51
OBAMS 48,76 -2,13 14:38:44
ODAS 4,80 0,42 14:38:20
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 386,50 1,98 14:38:38
OYAKC 21,24 0,00 14:38:55
PASEU 76,10 0,93 14:38:58
PETKM 16,22 0,25 14:38:38
PGSUS 239,80 -1,32 14:39:01
RALYH 97,55 -3,03 14:37:24
REEDR 9,85 -0,91 14:38:37
RYGYO 16,04 1,01 14:38:56
SAHOL 81,70 -1,27 14:38:59
SASA 3,08 -0,65 14:39:01
SELEC 81,40 1,12 14:38:36
SISE 32,84 0,24 14:38:58
SKBNK 4,80 1,05 14:37:31
SMRTG 26,82 0,15 14:35:36
SOKM 33,30 1,40 14:38:42
TABGD 170,00 -0,41 14:38:44
TAVHL 235,30 -2,97 14:38:58
TCELL 91,95 -0,76 14:38:43
THYAO 263,50 -0,66 14:39:02
TKFEN 124,70 1,30 14:38:47
TOASO 185,40 0,54 14:39:01
TSKB 11,11 -1,07 14:38:46
TTKOM 57,45 -0,52 14:38:39
TTRAK 576,00 -0,35 14:38:46
TUPRS 135,40 4,31 14:38:55
TURSG 7,90 -0,63 14:35:04
ULKER 109,20 -0,64 14:38:24
VAKBN 24,04 1,26 14:38:59
VESTL 33,06 -0,36 14:38:20
YEOTK 38,74 2,22 14:38:31
YKBNK 27,92 0,14 14:39:01
ZOREN 2,94 -0,34 14:38:50